
Stéphane B-Althot
Stéphane B-Althot
Stéphane B-Althot
Saison en cours
Joueur
Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Entraîneur
Équipe | Division | Catégorie | Rôle | Position |
---|
Carrière
Joueur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2017-2018 | Spartak (M) | Division 2 | Senior | 3 |
Saison 2014-2015 | Drakkar 1 (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2013-2014 | Pistolets 2 (M) | Division 2 | Senior | 7 |
Entraîneur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2016-2017 | Titans 1 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2016-2017 | Titans 2 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2015-2016 | Titans 1 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 1 |
Saison 2015-2016 | Titans 2 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 4 |
Saison 2015-2016 | Titans 3 (M) | Division 2 | 13-15 ans | 4 |
Saison 2014-2015 | Drakkar (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2013-2014 | Minotaures 1 (M) | Division 1 | Inter 10-12 ans | 3 |
Saison 2013-2014 | Cerbères (F) | Division 2 | Inter 10-12 ans | 3 |
Saison 2013-2014 | Minotaures (F) | Division 2 | Inter 10-12 ans | 2 |
Saison 2013-2014 | Minotaures 2 (M) | Division 2 | Inter 10-12 ans | 6 |
Saison 2013-2014 | Pistolets 1 (M) | Division 2 | Senior | 1 |
Accomplissements
3ième place avec Spartak (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Titans 1 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Titans 2 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
1ère place avec Titans 1 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Drakkar 1 (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Drakkar (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Minotaures 1 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans Inter 10-12 ans (Division 1)
3ième place avec Cerbères (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Inter 10-12 ans (Division 2)
2ième place avec Minotaures (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans Inter 10-12 ans (Division 2)
1ère place avec Pistolets 1 (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 2)