
François Bernard-Hébert
François Bernard-Hébert
François Bernard-Hébert
Saison en cours
Joueur
Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Entraîneur
Équipe | Division | Catégorie | Rôle | Position |
---|
Carrière
Joueur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2022-2023 | Les Outardes (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2021-2022 | Les Diables (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2018-2019 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 4 |
Saison 2017-2018 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 5 |
Saison 2016-2017 | Les Dragons (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2015-2016 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 5 |
Saison 2014-2015 | Dragons (M) | Division 1 | Senior | 2 |
Saison 2013-2014 | Dragons 2 (M) | Division 2 | Senior | 3 |
Entraîneur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2022-2023 | Les Outardes (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal 4.0 (F) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2018-2019 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | Senior | 5 |
Saison 2018-2019 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Senior | 6 |
Saison 2018-2019 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 4 |
Saison 2018-2019 | Arsenal 3 (F) | Division 2 | Senior | 1 |
Saison 2017-2018 | L'alliance (M) | Division 1 | Senior | 5 |
Accomplissements
3ième place avec Les Outardes (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans Senior (Division 1)
3ième place avec Les Outardes (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans Senior (Division 1)
3ième place avec Les Diables (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec L'alliance (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 1)
3ième place avec L'alliance (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 4.0 (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 2)
1ère place avec Arsenal 3 (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Les Dragons (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
2ième place avec Dragons (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Dragons 2 (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)