
Patrick Brûlé
Patrick Brûlé
Patrick Brûlé
Saison en cours
Joueur
Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Entraîneur
Équipe | Division | Catégorie | Rôle | Position |
---|
Carrière
Joueur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Entraîneur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2019-2020 | Titans 1 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2019-2020 | Titans 2 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2018-2019 | Titans 1 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 1 |
Saison 2018-2019 | Titans 2 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 4 |
Saison 2017-2018 | Les Titans (F) | Division 1 | 15-18 ans | 2 |
Saison 2016-2017 | Titans 1 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2016-2017 | Titans 2 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2015-2016 | Les Titans 2 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 3 |
Saison 2015-2016 | Les Titans 3 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 4 |
Saison 2015-2016 | Les Titans 1 (F) | Division 2 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2014-2015 | Titans 1 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 1 |
Saison 2014-2015 | Titans 2 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 2 |
Saison 2014-2015 | Minotaures 1 (M) | Division 2 | Inter 10-12 ans | 3 |
Saison 2013-2014 | Titans (M) | Division 1 | 15-18 ans | 4 |
Saison 2013-2014 | Titans (F) | Division 1 | 15-18 ans | 4 |
Accomplissements
3ième place avec Titans 1 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Titans 2 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
1ère place avec Titans 1 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
2ième place avec Les Titans (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Titans 1 (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Titans 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Les Titans 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Les Titans 1 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 2)
1ère place avec Titans 1 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
2ième place avec Titans 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Minotaures 1 (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans Inter 10-12 ans (Division 2)