
Danika Dupuis
Danika Dupuis
Danika Dupuis
Saison en cours
Joueur
Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Entraîneur
Équipe | Division | Catégorie | Rôle | Position |
---|
Carrière
Joueur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2023-2024 | La Légion (F) | Division 1 | Senior | 4 |
Saison 2022-2023 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2021-2022 | Arsenal (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2018-2019 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | Senior | 5 |
Saison 2017-2018 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | Senior | 2 |
Saison 2016-2017 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2015-2016 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 2 |
Saison 2014-2015 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 2 |
Saison 2013-2014 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | 13-15 ans | 2 |
Entraîneur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2018-2019 | Arsenal (F) | Division 1 | 13-15 ans | 4 |
Saison 2018-2019 | Arsenal (M) | Division 1 | 13-15 ans | 2 |
Saison 2016-2017 | Arsenal (F) | Classement | Inter 10-12 ans | 0 |
Saison 2016-2017 | Arsenal (M) | Classement | Inter 10-12 ans | 0 |
Saison 2015-2016 | Arsenal (F) | Division 1 | 13-15 ans | 5 |
Saison 2015-2016 | Assaut (F) | Division 1 | 13-15 ans | 4 |
Accomplissements
3ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
2ième place avec Arsenal (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans 13-15 ans (Division 1)
2ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans Inter 10-12 ans (Classement)
3ième place avec Arsenal (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans Inter 10-12 ans (Classement)
2ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant que joueur dans 15-18 ans (Division 1)
2ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant que joueur dans 15-18 ans (Division 1)
2ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant que joueur dans 13-15 ans (Division 1)