
SarahMaude Leblanc
SarahMaude Leblanc
SarahMaude Leblanc
Saison en cours
Joueur
Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Carrière
Joueur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2023-2024 | Dragonnes (F) | Division 1 | Senior | 3 |
Saison 2022-2023 | Les Dragonnes (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2021-2022 | Spartak (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Minotaures (F) | Division 1 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2018-2019 | Minotaures (F) | Division 1 | 15-18 ans | 2 |
Saison 2017-2018 | Cerbères (F) | Division 1 | 13-15 ans | 3 |
Saison 2017-2018 | Minotaures 2 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 5 |
Saison 2016-2017 | Les Cerbères (F) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2015-2016 | Les Minotaures (F) | Division 1 | 13-15 ans | 5 |
Accomplissements
3ième place avec Dragonnes (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Les Dragonnes (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Spartak (F)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Minotaures (F)
En tant que joueur dans 15-18 ans (Division 1)
2ième place avec Minotaures (F)
En tant que joueur dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Cerbères (F)
En tant que joueur dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Les Cerbères (F)
En tant que joueur dans 13-15 ans (Division 1)