
Aravinthan Sivaneswaran
Aravinthan Sivaneswaran
Aravinthan Sivaneswaran
Saison en cours
Joueur
Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|
Entraîneur
Équipe | Division | Catégorie | Rôle | Position |
---|
Carrière
Joueur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2023-2024 | Dragons Noirs (M) | Division 1 | Senior | 5 |
Saison 2022-2023 | Les Faucons (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2021-2022 | Arsenal 1 (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal 2 (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2018-2019 | Arsenal (M) | Division 1 | Senior | 6 |
Saison 2017-2018 | Arsenal 1 (M) | Division 1 | Senior | 6 |
Saison 2016-2017 | Les Colonels (M) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2016-2017 | Les Orignaux (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2015-2016 | Arsenal (M) | Division 2 | Senior | 4 |
Saison 2014-2015 | Arsenal (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2013-2014 | Arsenal 2 (M) | Division 2 | Senior | 4 |
Entraîneur
Saison | Équipe | Division | Catégorie | Position |
---|---|---|---|---|
Saison 2022-2023 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2022-2023 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2021-2022 | Arsenal (M) | Division 1 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2021-2022 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Senior | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal (F) | Division 1 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2019-2020 | Arsenal 440 (F) | Division 2 | 15-18 ans | 0 |
Saison 2018-2019 | Arsenal (F) | Division 1 | 15-18 ans | 1 |
Saison 2018-2019 | Arsenal 40|12 (F) | Division 1 | 15-18 ans | 3 |
Saison 2018-2019 | Arsenal (M) | Division 2 | Senior | 0 |
Saison 2017-2018 | Arsenal (F) | Division 1 | 13-15 ans | 1 |
Saison 2017-2018 | Arsenal 1 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 1 |
Saison 2017-2018 | Arsenal 2 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 5 |
Saison 2016-2017 | Arsenal 2 (F) | Classement | 13-15 ans | 0 |
Saison 2016-2017 | Arsenal (F) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2016-2017 | Arsenal 1 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2016-2017 | Arsenal 2 (M) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2015-2016 | Arsenal (F) | Division 1 | 13-15 ans | 5 |
Saison 2015-2016 | Assaut (F) | Division 1 | 13-15 ans | 4 |
Saison 2014-2015 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2014-2015 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | 13-15 ans | 0 |
Saison 2013-2014 | Arsenal 1 (F) | Division 1 | Inter 10-12 ans | 4 |
Saison 2013-2014 | Arsenal 2 (F) | Division 1 | Inter 10-12 ans | 2 |
Accomplissements
3ième place avec Les Faucons (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 1 (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans Senior (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Arsenal (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal 440 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 2)
1ère place avec Arsenal (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal 40|12 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 15-18 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans Senior (Division 2)
1ère place avec Arsenal (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
1ère place avec Arsenal 1 (M)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Les Colonels (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 1)
3ième place avec Les Orignaux (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Classement)
3ième place avec Arsenal (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal 1 (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (M)
En tant qu'assistant entraîneur dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal (M)
En tant que joueur dans Senior (Division 2)
3ième place avec Arsenal 1 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
3ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans 13-15 ans (Division 1)
2ième place avec Arsenal 2 (F)
En tant qu'entraîneur en chef dans Inter 10-12 ans (Division 1)